- 型號:TS2651N141E78
- 數(shù)量:1
- 有效期:9999/2/7 0:00:00
TS2651N141E78
TS2651N141E78
日本多摩川(TAMAGAWA)公司研究出旋轉(zhuǎn)變壓器,可以替代旋轉(zhuǎn)編碼器,采用無刷設(shè)計(jì), 所以無需維護(hù), 使用可靠,壽命長, 對機(jī)械和電氣噪音不敏感。由于旋變以上特點(diǎn), 所以被廣泛應(yīng)用在特別是高溫、嚴(yán)寒、潮濕、高速、高震動等旋轉(zhuǎn)編碼器無法正常工作的場合、如機(jī)器人系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、工程機(jī)械、 電動汽車、電力冶金、紡織印刷、航空航天等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn):
● 操作溫度范圍寬:(-55℃至+155℃)
● 能用在惡劣的環(huán)境中工作
振動:196m/s2 (20G)在10-500Hz時(shí)
耐沖擊:981m/s2 (100G)
● 濕度:在60℃時(shí),最小相對濕度為90%
● 高速旋轉(zhuǎn):100~500s-1 (6000~3000min-1)
● 由于采用無刷結(jié)構(gòu),所以旋變可以高可靠性和長壽命
● 絕對位置檢測(替代編碼器的產(chǎn)品)
型號 | TS2651N111E78 | TS2651N131E78 | TS2651N141E78 | TS2651N181E78 | ||||||
輸入電壓 | AC10V rms | AC10V rms | AC10V rms | AC10V rms | ||||||
頻率 | 4KHz | 4KHz | 4KHz | 4KHz | ||||||
轉(zhuǎn)換率 | 0.3±5% | 0.3±5% | 0.3±5% | 0.3±5% | ||||||
電氣誤差 | ±10′Max | ±10′Max | ±10′Max | ±10′Max | ||||||
耐電壓 | AC 500V rms 1 min | AC 500V rms 1 min | AC 500V rms 1 min | AC 500V rms 1 min | ||||||
電阻 | ZRO | 102+j150Ω Nom | 88+j145Ω Nom | 88+j145Ω Nom | 88+j145Ω Nom | |||||
ZSO | 51+j90Ω Nom | 51+j90Ω Nom | 51+j90Ω Nom | 51+j90Ω Nom | ||||||
ZSS | 44+j76Ω Nom | 44+j76Ω Nom | 44+j76Ω Nom | 44+j76Ω Nom | ||||||
工作溫度 | -10℃~ 150℃ | -10℃~ 120℃ | -10℃~ 120℃ | -10℃~ 120℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 90% | 90% | 90% | 90% | ||||||
最達(dá)轉(zhuǎn)速 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | ||||||
慣性能率 | 20×10-6Kg.m2 | 20×10-6Kg.m2 | 20×10-6Kg.m2 | 20×10-6Kg.m2 | ||||||
瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 | 10000 min-1 | 10000 min-1 | 10000 min-1 | 10000 min-1 | ||||||
抗震動 | 55-2000Hz.98m/s2 10g | 55-2000Hz.98m/s2 10g | 55-2000Hz.98m/s2 10g | 55-2000Hz.98m/s2 10g | ||||||
抗沖擊 | 147m/s2 15g .11ms | 147m/s2 15g .11ms | 147m/s2 15g .11ms | 147m/s2 15g .11ms | ||||||
重量 | 0.305KG | 0.305KG | 0.305KG | 0.305KG | ||||||
- 電話:021-65361789
- 傳真:021-65316534-806
- email:hangtuoelectric@126.com
上一篇:德國KNOLL泵
TS2651N141E78 多摩川 TS2651N141E78
