- 型號(hào):PWS5610T-S
- 數(shù)量:PWS5610T-S
- 制造商:臺(tái)灣
- 有效期:2050/11/20 0:00:00
256 色 TFT 顯示幕
PWS 5610T具有 5.7 吋圖形觸控式顯示器,此顯示器為 256色,解析度為 320x240像素。 此外,還有兩個(gè)支援 RS232、RS422 和 RS485 的通訊連接埠。
前蓋為 IP65 等級(jí),這表示對(duì)於任何方向的低壓水流沖洗,它都能提供保護(hù)效果。 該人機(jī)介面採(cǎi)用直觀(guān)的軟體工具 ADP6進(jìn)行配置。
PWS5610S | PWS5610T | ||
型號(hào) | PWS5600S-S | PWS5600T-S | |
LCD 類(lèi)型 | Mono STN LCD | Color TFT LCD | |
顯示尺寸 | 5.7〞 | ||
分辨率 | 320 × 240 | ||
顏色 | 16灰階(天藍(lán)色) | 256 色 | |
CPU | 32 bits RISC | ||
對(duì)比度調(diào)節(jié) | 經(jīng)由觸控面板及可變電阻調(diào)整 | ||
背燈類(lèi)型 | LED | LED | |
亮度(cd/㎡) | 110 cd/m2 | 400 cd/m2 | |
背燈壽命 | 50,000 hours | 50,000 hours | |
背光亮度調(diào)節(jié) | 有 | ||
觸碰面板 | 模擬式 | ||
觸碰次數(shù) | 大于100萬(wàn)次以上 | ||
記憶體(Bytes) | 2 MB | ||
資料數(shù)據(jù) 記憶體 | 512K (SRAM ) | ||
RTC(可充式鋰電池) | 有 | ||
配方 記憶體 | 256 K | ||
COM1 | 9-pin 母接頭 ( RS232/RS485/RS422 without RTS/CTS ) | ||
運(yùn)行狀態(tài) LED | ( PWR、COM1 LEDs ) | ||
USB Master | - | ||
USB Device | - | - | |
以太網(wǎng)口 | - | ||
外接鍵盤(pán) | - | ||
外形尺寸(mm) | 195.0.(W) x 145.0(H) x 40.2(D) | 195.0.(W) x 145.0(H) x 40.2(D) | |
認(rèn)證 | √ CE □ FCC □ UL □ CCC | ||
網(wǎng)絡(luò)接口單元 | OPTIONAL: □ Profibus-DP □ CAN bus □ DeviceNet □ Interbus □ LonWork | ||
開(kāi)孔尺寸(mm) | 185.8 ± 0.5 (W) × 135.8 ± 0.5 (H) ( 同 PWS6600) | ||

- 電話(huà):0371-87097656
- 傳真:0371-87097659
- email:yudongxinzheng@126.com
北爾beier海泰克(HITECH)觸摸屏PWS5610T-S
