- 型號(hào):BAUMER相機(jī)
- 數(shù)量:1
- 制造商:德國(guó)
- 有效期:2099/12/31 0:00:00
東冠科技(上海)有限公司”是新加坡“Oriental System Engineering (Singapore) Pte Ltd.”在上海成立的獨(dú)資公司。 公司技術(shù)力量雄厚,擁有一批資深的、經(jīng)驗(yàn)豐富的碩士生、本科生,涵蓋電氣自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件、圖像處理等領(lǐng)域,為各類企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的服務(wù)。
Baumer 公司是真正的工業(yè)相機(jī)制造商,始建于德國(guó),現(xiàn)有2000多名員工,34個(gè)辦事處,遍布世界各地,作為工業(yè)相機(jī)制造商的領(lǐng)導(dǎo)者,現(xiàn)有IEEE1394、GigE、GigE PoE、CameraLink等接口相機(jī)。堅(jiān)固、細(xì)膩的相機(jī)造型,穩(wěn)定可靠的性能,為用戶提供了有力的保障。
FireWire-IEEE1394b(標(biāo)準(zhǔn)1394b接口,F(xiàn)CAM數(shù)據(jù)傳輸方式)
相機(jī)型號(hào) 傳感器類型 傳感器大小 分辨率[Pixel] 像素大小[µm] 幀頻
TXF Series Monochrome
TXFC03 CMOS 1/3" 752 x 480 6.0 x 6.0 60
TXF03 CCD 1/3" 656 x 494 7.4 x 7.4 90
TXF06 CCD 1/2" 776 x 582 8.3 x 8.3 64
TXF08 CCD 1/3" 1032 x 776 4.65 x 4.65 28
TXF13 CCD 1/2" 1392 x 1040 4.65 x 4.65 20
TXF14 CCD 2/3" 1392 x 1040 6.45 x 6.45 20
TXF20 CCD 1/1.8" 1624 x 1236 4.4 x 4.4 16
TXF50 CCD 2/3" 2448 x 2050 3.45 x 3.45 15
TXF Series Color
TXFC03c CMOS 1/3" 748 x 476 6.0 x 6.0 60
TXF03c CCD 1/3" 656 x 490 7.4 x 7.4 90
TXF06c CCD 1/2" 776 x 578 8.3 x 8.3 64
TXF08c CCD 1/3" 1032 x 772 4.65 x 4.65 28
TXF13c CCD 1/2" 1384 x 1036 4.65 x 4.65 20
TXF14c CCD 2/3" 1384 x 1036 6.45 x 6.45 20
TXF20c CCD 1/1.8" 1624 x 1232 4.4 x 4.4 16
TXF50c CCD 2/3" 2448 x 2050 3.45 x 3.45 15
FireWire-IEEE1394b(標(biāo)準(zhǔn)1394b接口,DCAM數(shù)據(jù)傳輸方式)
相機(jī)型號(hào) 傳感器類型 傳感器大小 分辨率[Pixel] 像素大小[µm] 幀頻
TXD Series Monochrome
TXDC03 CMOS 1/3" 752 x 480 6.0 x 6.0 60
TXD03 CCD 1/3" 656 x 494 7.4 x 7.4 90
TXD06 CCD 1/2" 776 x 582 8.3 x 8.3 64
TXD08 CCD 1/3" 1032 x 776 4.65 x 4.65 28
TXD13 CCD 1/2" 1392 x 1040 4.65 x 4.65 20
TXD14 CCD 2/3" 1392 x 1040 6.45 x 6.45 20
TXD20 CCD 1/1.8" 1624 x 1236 4.4 x 4.4 16
TXD50 CCD 2/3" 2448 x 2050 3.45 x 3.45 13
TXD Series Color
TXDC03c CMOS 1/3" 748 x 476 6.0 x 6.0 60
TXD03c CCD 1/3" 656 x 490 7.4 x 7.4 90
TXD06c CCD 1/2" 776 x 578 8.3 x 8.3 64
TXD08c CCD 1/3" 1032 x 772 4.65 x 4.65 28
TXD13c CCD 1/2" 1384 x 1036 4.65 x 4.65 20
TXD14c CCD 2/3" 1384 x 1036 6.45 x 6.45 20
TXD20c CCD 1/1.8" 1624 x 1232 4.4 x 4.4 16
TXD50c CCD 2/3" 2448 x 2050 3.45 x 3.45 13
相機(jī)型號(hào) 傳感器類型 傳感器大小 分辨率[Pixel] 幀頻
FWX Series Monochrome
FWX03 CCD 1/3" 656 x 494 70
FWX05 CCD 1/2" 780 x 582 25
FWX06 CCD 1/2" 780 x 582 50
FWX08 CCD 1/3" 1032 x 776 19
FWX131 CCD 1/2" 1392 x 1040 20
FWX14 CCD 2/3" 1392 x 1040 15
FWX20 CCD 1/1.8" 1624 x 1236 12
FWX401D CCD 1.3" 2048 x 2048 10
FWX Series Color
FWX03c CCD 1/3" 656 x 494 70
FWX05c CCD 1/2" 780 x 582 25
FWX06c CCD 1/2" 780 x 582 50
FWX08c CCD 1/3" 1032 x 776 19
FWX131c CCD 1/2" 1392 x 1040 20
FWX14c CCD 2/3" 1392 x 1040 15
FWX20c CCD 1/1.8" 1624 x 1236 12
FWXC Series Color
FWXC03c CMOS 1/4" 640 x 480 64
FWXC13c CMOS 1/2" 1280 x 1024 18
FWXC30c CMOS 1/2" 2048 x 1536 10
FQX Series Color
FQX33c CCD 1/1.8" 2088 x 1550 5
FQX50c CCD 1/1.8" 2592 x 1944 5
FQX80c CCD 2/3" 3264 x 2448 3
電 話: +86-21- 50313863,58348328, 50313413, 50313827,
傳 真: +86-21-50313640, 50313435
郵 件: ose@osesemi.com Sales@osesemi.com
Technical Support: support@osesemi.com
- 電話:021-50313863
- 傳真:021-50313435
- email:sales@osesemi.com
1394接口相機(jī) BAUMER相機(jī)
