華茂歐特SM1851高性能高速計(jì)數(shù)模塊
2025/4/30 17:45:22
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華茂歐特SM1851高性能高速計(jì)數(shù)模塊,2/4組高速計(jì)數(shù)器(A、B、C相),單端或差分輸入
產(chǎn)品分類(lèi):現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | SM1851 高性能高速計(jì)數(shù)模塊 | |
訂貨號(hào) | AU7 1851-2HC22 | AU7 1851-4HC22 |
高速計(jì)數(shù)通道 | 2通道(A、B、C、STOP/LATCH); 單端輸入最大200KHZ,差分最大4MHZ; 額定電壓5VDC、24VDC | 4通道(A、B、C、STOP/LATCH); 差分最大4MHZ;額定電壓5VDC |
總線5VDC消耗電流 | <70mA | |
電纜長(zhǎng)度(屏蔽雙絞線) | 最長(zhǎng)100m | |
背板總線 | EtherCAT背板總線 | |
高速計(jì)數(shù)器輸入特性 | RS422差分輸入 | |
信號(hào)輸入(數(shù)據(jù)) | \ | |
其他輸入特性 | 單端(額定24V最大200KHZ)、差分(5V最大4MHZ) | 差分(5V最大4MHZ) |
信號(hào)輸出(脈沖) | \ | |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | \ | |
分布式時(shí)鐘 | 支持 | |
編碼方式 | \ | |
編碼器輸入額定電壓 | 5V、24V | 5V |
高速計(jì)數(shù)模式 | 1、單端計(jì)數(shù),對(duì)A相脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),B為方向,B為高電平則加計(jì)數(shù),低電平減計(jì)數(shù)。 2、差分計(jì)數(shù),A,B相脈沖正交,A超前B相位90°則加計(jì)數(shù),否則減計(jì)數(shù)。 3、主站使能當(dāng)前計(jì)數(shù)值設(shè)置功能,Set counter為T(mén)RUE,則當(dāng)前計(jì)數(shù)值被設(shè)置成預(yù)置值。 4、主站使能鎖存功能,可設(shè)置為上升沿或下降沿鎖存,在C相上升沿、LATCH輸入端的上升沿或下升沿, 鎖存當(dāng)前計(jì)數(shù)值。 | |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對(duì)濕度:5%~90%(無(wú)凝露) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 24*100*68 |

提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特SM1899擴(kuò)展機(jī)架耦合器模塊
華茂歐特SM1853高性能脈沖輸出模塊
華茂歐特SM1841高性能串口模塊
華茂歐特SM1832高性能模擬量輸出模塊
華茂歐特SM1831高性能模擬量輸入模塊