華茂歐特SM55XS經(jīng)濟型獨立式模塊&Profinet-RT
2024/6/3 11:50:48
產品簡介:
華茂歐特SM55XS經(jīng)濟型獨立式模塊,Profinet-RT從站協(xié)議,本體自帶數(shù)字量、模擬量、串口通信為一體,24DI/16DO,8AO,2*RS485接口。
產品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產品介紹
| 型號 | SM55xS Profinet-RT從站模塊 | |||
| 訂貨號 | AU7 551S-3PI7C-PNT | AU7 552S-3PX7F-PNT | AU7 555S-3PI7F-PNT | AU7 555S-3PX7F-PNT |
| 工作電壓 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||
| 工作電流損耗 | 200mA | 240mA | 220mA | 260mA |
| 通信接口 | 2*RJ45 | |||
| 電源端子類型 | 插拔式連接器,螺釘接線口 | |||
| 信號端子類型 | 插拔式連接器,直插式PUSH-IN接線口 | |||
| 支持協(xié)議 | Profinet-RT | |||
| 主從類別 | 獨立的從設備 | |||
| 允許靜態(tài)電流 | 1mA | |||
| 絕緣測試電壓 | 500VDC | |||
| 輸入點數(shù) | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 輸入特性 | 源型/漏型 | |||
| ●額定值 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||
| ●“0”信號 | 最大5VDC,1mA | |||
| ●“1”信號 | 最小15VDC,2.5mA | |||
| ●從0到1,最小延時 | 1ms | |||
| ●從1到0,最小延時 | 1ms | |||
| 電纜長度 (非屏蔽) | 最長300m | |||
| 電纜長度 (屏蔽) | 最長500m | |||
| 輸出點數(shù) | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 輸出特性 | 繼電器輸出 | |||
| 輸出過壓保護 | -- | |||
| 漏電流 | -- | |||
| 最大燈負載 | -- | |||
| 輸出電流“1’ | 2A | |||
| 阻性負載,最大 | 1Hz | |||
| 感性負載,最大 | 0.5Hz | |||
| 燈負載,最大 | 1Hz | |||
| 機械負載,最大 | 10Hz | |||
| 絕緣測試電壓 | 500VDC | |||
| 電纜長度 (非屏蔽) | 最長150m | |||
| 電纜長度 (屏蔽) | 最長500m | |||
| 模擬量輸入/輸出 | ||||
| 分辨率 | 16 | |||
| 輸入點數(shù) | 4 | -- | 4 | |
| 輸入類型 | 差分輸入(支持單端輸入) | |||
| 輸出點數(shù) | -- | 8 | 4 | |
| 模數(shù)轉換時間 | -- | 小于300us | ||
| 模擬電壓輸出階躍響應 | -- | 0.2ms到95% | ||
| 模擬電流輸出階躍響應 | -- | 1.2ms到95% | ||
| 輸出誤差 | -- | 通常土0.5%,最大土2% | ||
| 共模電壓 | -- | 信號電壓+共模電壓 (土12V內) | ||
| 輸出負載 | -- | 電壓輸出: 5000Ω( 最小) 電流輸出: 500Ω(最大) | ||
| 量程 | ||||
| 電壓(單極性) | 0-10V | |||
| 電壓(雙極性) | ±10V | |||
| 電流 | 0-20mA | |||
| 數(shù)據(jù)字 | ||||
| 單極性 | 0-32000或0~27648可配置(滿量程) | |||
| 雙極性 | -32000~32000或-27648~27648可配置(滿量程) | |||
| 電纜長度(屏蔽雙絞線) | 最長100m | |||
| 串口通信 | ||||
| 接口類型 | 2個RS485接口 | |||
| 串口支持協(xié)議 | Modbus-RTU主站、從站,自由口模式 | |||
| 數(shù)據(jù)傳輸速率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps | |||
| 校驗位 | 無校驗、奇校驗、偶校驗 | |||
| 停止位 | 1、2 | |||
| 數(shù)據(jù)位 | 7、8 | |||
| 電纜長度(屏蔽雙絞線) | 1000m(由實際使用的波特率決定) | |||
| 工作環(huán)境 | -20~60℃,5%~90%(無凝露),2000米以下(80kPa) | |||
| 尺寸 (長*寬*高) | 65*96*120 | 86*96*120 | 65*96*120 | 86*96*120 |
提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特工業(yè)交換機&通信網(wǎng)關產品選型手冊
華茂歐特IO-Link主站模塊& Modbus-TCP、S7-TCP
華茂歐特IO-Link主站模塊& EtherNet/IP
華茂歐特IO-Link主站模塊&CC-Link IE Field Basic
華茂歐特IO-Link主站模塊&EtcherCAT

投訴建議