安森美公布 2025 年第一季度業(yè)績(jī)
“安森美第一季度的業(yè)績(jī)體現(xiàn)了公司在此次經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期始終堅(jiān)持的嚴(yán)謹(jǐn)策略——管理成本結(jié)構(gòu)、合理優(yōu)化制造布局并調(diào)整產(chǎn)品組合——成功實(shí)現(xiàn)了自由現(xiàn)金流的持續(xù)增長(zhǎng)。我們致力于創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值,加速向股東返還資本,同時(shí)投資于未來增長(zhǎng),”安森美總裁兼CEO Hassane El-Khoury說,“憑借行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì),安森美的設(shè)計(jì)獲單勢(shì)頭依然強(qiáng)勁,已與全球各終端市場(chǎng)的頭部客戶達(dá)成了關(guān)鍵合作。”
下表概列2025年第一季度與可比較時(shí)期的部分財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)(未經(jīng)審計(jì)):
GAAP | 非GAAP | ||||||
(收入和凈額以百萬美元計(jì)) | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2024 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2024 | |
收入 | $1,445.7 | $1,722.5 | $1,862.7 | $1,445.7 | $1,722.5 | $1,862.7 | |
毛利率 | 20.3 % | 45.2 % | 45.8 % | 40.0 % | 45.3 % | 45.9 % | |
營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率 | (39.7) % | 23.7 % | 28.2 % | 18.3 % | 26.7 % | 29.0 % | |
安森美應(yīng)占收入凈額 | ($486.1) | $379.9 | $453.0 | $231.6 | $404.2 | $464.5 | |
每股攤薄盈利 | ($1.15) | $0.88 | $1.04 | $0.55 | $0.95 | $1.08 |
收入匯總 |
(百萬美元) |
(未經(jīng)審計(jì)) |
截至季度的3個(gè)月 | ||||||
業(yè)務(wù)部 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2024 | 環(huán)比變動(dòng) | 同比變動(dòng) | |
電源方案部(PSG) | $ 645.1 | $ 809.4 | $ 874.2 | (20)% | (26)% | |
模擬與混合信號(hào)部(AMG) | 566.4 | 610.6 | 697.0 | (7)% | (19)% | |
智能感知部(ISG) | 234.2 | 302.5 | 291.5 | (23)% | (20)% | |
總額 | $ 1,445.7 | $ 1,722.5 | $ 1,862.7 | (16)% | (22)% |
2025年第二季度展望
下表概列安森美預(yù)計(jì)2025年第二季度的GAAP及非GAAP展望:
安森美GAAP總額 | 特別項(xiàng)目** | 安森美非GAAP總額*** | |
收入 | $1,400 至 $1,500 百萬美元 | - | $1,400至$1,500百萬美元 |
毛利率 | 36.4%至38.4% | 0.1% | 36.5%至38.5% |
營(yíng)運(yùn)支出 | $300至$315百萬美元 | $15百萬美元 | $285至$300百萬美元 |
其它收入及支出凈額(包括利息支出) | ($11百萬美元) | - | ($11百萬美元) |
每股攤薄盈利 | $0.45至$0.55美元 | $0.03美元 | $0.48至$0.58美元 |
攤薄股數(shù)* | 419 百萬 | - | 419 百萬 |

提交
10BASE-T1S:利用下一代以太網(wǎng)引領(lǐng)智能工廠革新
京東工業(yè)深化專業(yè)工具品類布局 與SATA世達(dá)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
自主創(chuàng)新領(lǐng)航全球化 華沿機(jī)器人公司新一代協(xié)作機(jī)器人全球亮相
共聚「電力與能源/電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制」分論壇,啟航能源智控革新之旅
舒瑞普中國(guó)卓越中心暨蘇州新工廠開業(yè)典禮圓滿落成