機不可失 | 35-350W 機殼開關電源開啟金升陽新征程
產品簡介
創(chuàng)新突破,金升陽開辟全新產品線——LM系列機殼開關電源。
基于20年積淀的電源設計及質量管控平臺,近期推出中大功率AC/DC機殼開關電源單路輸出LM系列
? 包含7個通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W
? 輸出電壓覆蓋:5V、12V、15V、24V、36V、48V
? 符合IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335家電類認證以及GB4943認證標準(CE、CCC認證中)
? 屬于通用型產品,可廣泛應用于工控、智能安防、智能電網、物聯(lián)網等領域
主要優(yōu)勢



產品特點
> 穩(wěn)壓輸出、低紋波噪聲
> 低待機功耗
> 自然風冷(除350W帶風扇開關控制,直流風扇強制風冷)
> 保護功能齊全:具有短路、過流、過壓及過溫保護功能
> 可承受300VAC浪涌輸入5s(產品不損壞)
> 可輸出臨界過流值1小時(常溫25℃,額定輸入電壓,產品不損壞)
> 可承受5G振動測試
> 高效率、高可靠性、高壽命
> 滿足5000M海拔應用
> EMI性能:滿足CISPR32/EN55032 CLASS B
> 符合IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335家電類認證以及GB4943認證標準(CE、 CCC認證中)
> 符合IEC/EN60335-1和IEC/EN61558-1,2-16適合家電應用
> 可接受三防定制
> 3年保質
產品外觀圖

詳細產品技術參數請參考技術手冊: LM35-20Bxx LM35-22Bxx LM50-20Bxx LM50-22Bxx LM75-20Bxx LM75-22Bxx LM150-20Bxx LM150-22Bxx
產品型號詳細信息展示:
產品型號 | 功率 (W) | 輸入電壓(VAC) | 輸出電壓可調范圍(VDC) | 標稱輸出電壓及電流(Vo/Io) | 工作溫度 | 輸出路數 | 效率% | 隔離電壓(VAC) |
LM35-20B05 | 35 | 85~264VAC/120~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/7A | -30℃ to +70℃ | 1 | 82 | 4000 |
LM35-20B12 | 36 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM35-20B15 | 36 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/2.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 |
LM35-20B24 | 36 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/1.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM35-22B05 | 35 | 165~264VAC/180~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/7A | -30℃ to +70℃ | 1 | 82 | 4000 |
LM35-22B12 | 36 | 165~264VAC/180~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM35-22B15 | 36 | 165~264VAC/180~373VDC | 13.5~18 | 15V/2.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 |
LM35-22B24 | 36 | 165~264VAC/180~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/1.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM50-20B05 | 50 | 85~264VAC/120~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 83 | 4000 |
LM50-20B12 | 50.4 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/4.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM50-20B15 | 51 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/3.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 |
LM50-20B24 | 52.8 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/2.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM50-22B05 | 50 | 165~264VAC/180~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 83 | 4000 |
LM50-22B12 | 50.4 | 165~264VAC/180~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/4.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM50-22B15 | 51 | 165~264VAC/180~373VDC | 13.5~18 | 15V/3.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 |
LM50-22B24 | 52.8 | 165~264VAC/180~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/2.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM75-20B05 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/14A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM75-20B12 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM75-20B15 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM75-20B24 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/3.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 90 | 4000 |
LM75-20B48 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/1.6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 91.5 | 4000 |
LM75-22B05 | 70 | 165~264VAC/200~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/14A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM75-22B12 | 72 | 165~264VAC/200~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM75-22B15 | 75 | 165~264VAC/200~373VDC | 13.5~18 | 15V/5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM75-22B24 | 76.8 | 165~264VAC/200~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/3.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 90 | 4000 |
LM75-22B48 | 76.8 | 165~264VAC/200~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/1.6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 91.5 | 4000 |
LM150-20B12 | 150 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/12.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM150-20B15 | 150 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 |
LM150-20B24 | 156 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/6.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM150-20B36 | 154.8 | 85~264VAC/120~373VDC | 32.4~39.6 | 36V/4.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM150-20B48 | 158.4 | 85~264VAC/120~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/3.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 89 | 4000 |
LM150-22B12 | 150 | 165~264VAC/180~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/12.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 |
LM150-22B15 | 150 | 165~264VAC/180~373VDC | 13.5~18 | 15V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 |
LM150-22B24 | 156 | 165~264VAC/180~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/6.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM150-22B36 | 154.8 | 165~264VAC/180~373VDC | 32.4~39.6 | 36V/4.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 |
LM150-22B48 | 158.4 | 165~264VAC/180~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/3.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 89 | 4000 |
提交
方寸之間,馭電無憂 | 金升陽非隔離PSiP電源KAP12T系列1A、2A來襲
2025中國國際大數據產業(yè)博覽會,金升陽展位福利100%中獎!快來看看吧~
金升陽科技2026屆校園招聘正式啟動!
金升陽 | 破解數據中心供電難題,驅動服務器穩(wěn)定、高效運行
破解數據中心供電難題,驅動服務器穩(wěn)定、高效運行

投訴建議