大工計(jì)控 EDC8000 嵌入式系統(tǒng)
收錄型號: 0條(帶參數(shù)型號: 0 條)
選型指南: 0 條 應(yīng)用案例: 0 條
安裝調(diào)試: 0 條 安裝調(diào)試: 0 條
維護(hù)維修: 0 條 升級改造: 0 條
| 通信功能 | RS485 |
| ||||
| 以太網(wǎng) |
| |||||
| 數(shù)字量輸入 |
| |||||
| 數(shù)字量輸出 |
| |||||
| 模擬量輸入 |
| |||||
| 模擬量輸出 |
| |||||
| 物理特征 | ||||||
| 物理尺寸W×H×D | 146mm×98mm×45mm | |||||
| 重量(凈重) | 380g | |||||
| 工作條件 | ||||||
| 工作溫度 | -40℃~85℃ | |||||
| 工作濕度 | 小于95%(不結(jié)露) | |||||
| 電源 | ||||||
| 工作電壓 | 12~30VDC | |||||
| 功耗 | 小于5W | |||||
| 隔離度 | 2000V | |||||
| 存儲器 | ||||||
| 用戶程序存儲器 | 128KB 約5000 條指令 | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 512 字(M 區(qū)) | |||||
| 電池保持?jǐn)?shù)據(jù)存儲器 | 10752 字(V 區(qū)) | |||||
| 靜態(tài)數(shù)據(jù)存儲器 | 256 字(SM 區(qū)) 4096 字(P 區(qū)) | |||||
| 指令 | ||||||
| 指令執(zhí)行時(shí)間 | 位運(yùn)算5us、浮點(diǎn)運(yùn)算25us | |||||
| 基礎(chǔ)指令集 | 位邏輯、網(wǎng)絡(luò)通信、比較、轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)器、浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算、整型數(shù)運(yùn)算、 邏輯操作、變量轉(zhuǎn)移、程序控制、中斷、移位與循環(huán)、定時(shí)器 | |||||
| 擴(kuò)展特性 | ||||||
| 從設(shè)備數(shù)量 | 16 | |||||
| 從設(shè)備AI | 16字 | |||||
| 從設(shè)備AQ | 16字 | |||||
| 從設(shè)備DI | 256位 | |||||
| 從設(shè)備DQ | 256位 | |||||
| CPU 特性 | ||||||
| 定時(shí)器總數(shù) | 128 | |||||
| 計(jì)數(shù)器總數(shù) | 128 | |||||
| 時(shí)間中斷 | 8 | |||||
| 外部中斷 | 8 | |||||
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |||||
| 無線通信 | ||||||
| Zigbee | 不支持 | |||||
| RS485 通信 | ||||||
| 端口數(shù) | 2 | |||||
| 通信速率 | 9600bps~115200bps、500Kbps、1Mbps | |||||
| 通信協(xié)議 | Modbus/MB /Profibus-DP/USS | |||||
| 線纜 | 屏蔽雙絞線 | |||||
| 隔離度 | 2000V | |||||
| 以太網(wǎng)通信 | ||||||
| 端口數(shù) | 1 | |||||
| 通信速率 | 10/100MHz | |||||
| 通信協(xié)議 | EPA/Modbus TCP/Modbus UDP/EtherCAT | |||||
| 線纜 | 屏蔽雙絞線 | |||||
| 隔離度 | 2000V | |||||
| 數(shù)字量輸入特性 | ||||||
| 輸入方向 |
| |||||
| 額定電壓 | 24VDC | |||||
| 邏輯信號1 |
| |||||
| 邏輯信號0 |
| |||||
| 數(shù)字量輸出特性 | ||||||
| 輸出類型 | NPN 或PNP 晶體管輸出 | |||||
| 負(fù)載電流 | 小于140mA | |||||
| 漏電流 | 小于100μA | |||||
| 過流保護(hù) | 140mA,自恢復(fù)型 | |||||
| 模擬量輸入特性 | ||||||
| 模擬量輸入類型 | 熱電偶:K、E、S、T、R、E、N、J、B、W 熱電阻:Pt100、Cu50、Cu100、Ni120 電壓:-5V~5V、-10V~10V、0~5V、1~5V、0~50mV 電流:0~20mA、4~20mA | |||||
| 分辨率 | 0.1℃/0.01℃ 2000 碼/V 300 碼/mV 500 碼/mA | |||||
| 模擬量輸出特性 | ||||||
| 模擬量輸出范圍 | 0~20V(0~20000 碼)、0~10V(0~10000 碼)0~5V(0~5000 碼);0~20mA(0~5000 碼)、 4~20mA(1000~5000 碼) | |||||
| 分辨率 | 0.1%FS | |||||
| 高速數(shù)字量輸入特性 | ||||||
| 單相計(jì)數(shù)器 |
| |||||
| AB 相計(jì)數(shù)器 |
| |||||
| 高速數(shù)字量輸出特性 | ||||||
| 輸出類型 |
| |||||
| 負(fù)載電流 |
| |||||
| 輸出頻率 |
| |||||