菲尼克斯電氣 FL IBS SC/I-T 現(xiàn)場總線
收錄型號:
0條(帶參數型號:
0
條)
選型指南:
3條 應用案例: 1 條
安裝調試:
0
條
安裝調試:
0
條
維護維修:
0
條
升級改造:
0
條
-
收藏
詳細介紹
INTERBUS 以太網網關,第4代
尺寸


環(huán)境條件


保護等級 | IP20 |
---|
環(huán)境溫度(運行) | 0 ?C ... 55 ?C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 ?C ... 70 ?C |
---|
允許濕度(運行) | 30 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500m) |
---|
空氣壓力(存放/運輸) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
---|
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
---|
接口


接口1 | 以太網 |
---|
連接方式 | 1個端口10/100BaseT(X),自適應 |
---|
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
---|
傳輸長度 | 100 m |
---|
接口2 | INTERBUS主站接口 |
---|
連接方式 | 9位D-SUB插座板 |
---|
接口3 | INTERBUS診斷 |
---|
連接方式 | 6位的MINI-DIN插孔 |
---|
傳輸速度 | 9600 Baud |
---|
功能


基本功能 | 以太網: 終端設備,符合IEEE 802.3,TCP/IP協(xié)議,支持BootP和TFTP協(xié)議 |
---|
| INTERBUS: 第4代主站 |
---|
管理 | 集成管理代理,SNMP協(xié)議,集成Web服務器功能 |
---|
支持的瀏覽器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet Explorer4.01 版本和更高版本 |
---|
狀態(tài)和診斷顯示 | 2位,7段顯示和LED: UL(通訊電壓),COL(沖突),鏈接,接受,傳輸,全雙工,100Mbit/s線速,INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
---|
支持的設備數目 | 512 (其中的256個字為遠程總線設備/段) |
---|
過程數據量 | 256 個字(4096個二進制輸入/輸出) |
---|
帶參數通道的設備數目 | 62 |
---|
電源電壓


電源電壓 | 24 V DC (通過 COMBICON,可連接導線最大橫截面 2.5 mm?) |
---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內) |
---|
電源電壓范圍 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
---|
典型電流耗量 | 200 mA (至US) |
---|
概述


安裝類型 | DIN導軌 |
---|
類型AX | 單機 |
---|
重量 | 240 g |
---|
發(fā)射干擾 | EN 50081-2 |
---|
機械測試


測試類型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標準 |
---|
測試結果 | 操作: 25g,11ms持續(xù)時間,半正弦沖擊脈沖 |
---|
測試類型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標準 |
---|
測試結果 | 存儲/運輸: 50g,11ms持續(xù)時間,半正弦沖擊脈沖 |
---|
測試類型 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標準 |
---|
測試結果 | 操作/存儲/運輸: 5 g,150 Hz,標準3 |
---|
測試類型 | 符合IEC 60068-2-32標準的自由落體試驗 |
---|
測試結果 | 1 m |
---|
符合EMC指令


根據標準進行開發(fā) | IEC 61000-6.2 |
---|
測試標準 | IEC 61000-4-2(ESD) |
---|
測試結果 | 標準 B |
---|
測試標準 | IEC61000-4-3 (抗輻射干擾) |
---|
測試結果 | 標準 A |
---|
測試標準 | IEC61000-4-4(脈沖) |
---|
測試結果 | 標準 B |
---|
測試標準 | IEC61000-4-5(過電壓) |
---|
測試結果 | 標準 B |
---|
測試標準 | IEC 61000-4-6 (傳導干擾抗擾度) |
---|
測試結果 | 標準 A |
---|
測試標準 | EN 55011(電磁干擾) |
---|
測試結果 | A級 |
---|