阿自倍爾 T 儀器儀表
詳細(xì)介紹
插入型溫度/濕度傳感器
![]()
被特殊設(shè)計用于簡易安裝。
防濺外殼IP54(外殼部分)構(gòu)造向產(chǎn)品提供保護,抵抗來自周邊環(huán)境的影響。
| 品名 | 插入型溫度/濕度傳感器 | |||||
| 外觀圖 |
| |||||
| 型號 | TY78X3 | HY78X3/6 | HTY78X3/6 | |||
| 用途 | 溫度 | 相對濕度 | 溫度 相對濕度 | |||
| 范圍 | 溫度 | -20~+60?C | - | -20~+60?C | ||
| 濕度 | - | 0~100%RH | 0~100%RH | |||
| 精度 | 溫度 | ±(0.15+0.002|t|)?C | - | ±(0.15+0.002|t|)?C | ||
| 濕度 | - | ±3%RH(HY78X3), ±2%RH(HY78X6) | ±3%RH(HTY78X3), ±2%RH(HTY78X6) | |||
| 時間常數(shù) | 溫度 | 最大1分鐘 | - | 最大4分鐘 | ||
| 濕度 | - | 最大1分鐘 | 最大1分鐘 | |||
| 輸出信號 | 溫度 | 100Ω/0?C(Pt100) | - | 100Ω/0?C(Pt100) | ||
| 濕度 | - | 1-5V DC,0-10V DC, 4-20mA | 1-5V DC,0-10V DC, 4-20mA | |||
| 安裝方式 | 線槽或閘室插入 | |||||
| 電源電壓 | 不需 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | |||
| 另購 | 安裝托架 | 83157235-001 | ||||
| 導(dǎo)管安裝設(shè)定 | 83157240-009 | 83157240-004 | ||||
| 密封連接件 | 83104098-003 | 83104098-004 | ||||
| 戶外使用的傳感器屏蔽罩 | DY8000A1001 | |||||
| 通風(fēng)柜安裝板 | DY3002A1005 | |||||
| 品名 | 插入風(fēng)道露點溫度傳感器 | |||||
| 外觀圖 |
| |||||
| 型號 | HY79X3 | HTY79X3 | ||||
| 用途 | 露點溫度 | 露點溫度 | 溫度 | |||
| 范圍 | 溫度 | - | -20~+60?C | |||
| 濕度 | -40~+60?C DP | -40~+60?C DP | ||||
| 精度 | 溫度 | - | ±(0.15+0.002|t|)?C | |||
| 濕度 | ±1?C DP | ±1?C DP | ||||
| 時間常數(shù) | 溫度 | - | 最大4分鐘 | |||
| 濕度 | 最大1分鐘(DP) | 最大1分鐘(DP) | ||||
| 輸出信號 | 溫度 | - | 100Ω/0?C(Pt100) | |||
| 濕度 | 1-5V DC,0-10V DC,4-20mA(DP) | 1-5V DC,0-10V DC,4-20mA(DP) | ||||
| 安裝方式 | 插入式安裝 | |||||
| 電源電壓 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | ||||
| 另購 | 安裝托架 | 83157235-001 | ||||
| 導(dǎo)管安裝設(shè)定 | 83157240-004 | |||||
| 密封連接件 | 83104098-004 | |||||
| 戶外使用的傳感器屏蔽罩 | DY8000A1001 | |||||
| 通風(fēng)柜安裝板 | DY3002A1005 | |||||


